PLUi du 16 octobre 2025
PLUi du 16 octobre 2025
Actualisé le 25/02/2026
Consulter le PLUi
Ci-dessous : tableau du plan détaillé du PLUi actualisé le 16 octobre 2025 - actualisation RA2 le 25/02/2026
+
Plan des articles liés/PLUi :
1. Le PLUi approuvé en septembre 2021 : consulter le règlement de la zone (doc 2021- 4.2)
2. Dans quelle zone est situé mon terrain ?
3. Quel est le règlement appliqué à mon terrain ?
4. Autres articles liés au PLUi
| PLAN DETAILLE PLUI - 16 octobre 2025 - actualisation en cours | ||||
| 1 . Rapport de présentation | 1. Rapport de présentation | 1. Rapport de présentation PG | ||
| 1.1 Rapport de présentation MS1 | 1.1 Rapport de présentation MS1 | 1.1 Rapport de Présentation MS1 | ||
| 1.1 Rapport de présentation MS2 | 1.1 Rapport de présentation MS2 | 1.1 Rapport de présentation MS2 | ||
| 1.1 Rapport de présentation M1 | 1.1 Rapport de présentation M1 |
1.1 RP M1 : |
||
| 1.1 Rapport de présentation RA1 | 1.1 Rapport de présentation RA1 |
1.1 RP RA1 : |
||
|
|
||||
| 1.1 Rapport de présentation RA3 | 1.1 Rapport de présentation RA3 |
1.1 RP RA3 : |
||
| 1.1 Rapport de présentation RA4 | 1.1 Rapport de présentation RA4 |
1.1 RP RA4 : |
||
| 1.1 Rapport de présentation RA7 | 1.1 Rapport de présentation RA7 |
1.1 RP RA7 : |
||
| 1.1 Rapport de présentation RA8 | 1.1 Rapport de présentation RA8 |
1.1 RP RA8 : |
||
| 1.1 Rapport de présentation RA9 | 1.1 Rapport de présentation RA9 |
1.1 RP RA9 : |
||
| 1.1 Rapport de présentation RA10 | 1.1 Rapport de présentation RA10 |
1.1 RP RA10 : |
||
| 1.1 Rapport de présentation RA11 | 1.1 Rapport de présentation RA11 |
1.1 RP RA11 : |
||
| 1.1 Rapport de présentation RA12 | 1.1 Rapport de présentation RA12 |
1.1 RP RA12 : |
||
| 1.1 Rapport de présentation RA13 | 1.1 Rapport de présentation RA13 |
1.1 RP RA13 : |
||
| 1.1 Rapport de présentation RA14 | 1.1 Rapport de présentation RA14 |
1.1 RP RA14 : |
||
| 1.1 Diag terri et état initial de l'env | ||||
|
1.1 Diagnostic territorial et état |
1.1 a Synthèse du diagnostic territorial | 1.1 a Synthèse du diagnostic territorial | 1.1.a Synthèse de diagnostic | |
| 1.1 b Etat initial de l'env | 1.1 b Etat initial de l'env | 1.1 b Etat initial de l'environnement | ||
| 1. 1 c Atlas de la TVB | 1. 1 c Atlas de la TVB |
1.1 c Atlas de la trame Verte et Bleue - C1- C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - C7 |
||
| 1.1 Pré Diag écologique | 1.1 Pré Diag écologique | 1.1 Pré diagnostic écolo | ||
| 1. 2 Justification du projet | 1.2 Justification du projet | 1.2 Justification du projet | 1.2 Justification du projet | |
| 1.2 Exam cas par cas MS2 | 1.2 Exam cas par cas MS2 | cas par cas MS2 | ||
| 1.2 Exam cas par cas M1 | 1.2 Exam cas par cas M1 | cas par cas M1
|
||
| 1.2 Exam cas par cas RA1 | 1.2 Exam cas par cas RA1 | cas par cas RA1
|
||
|
|
||||
| 1.2 Exam cas par cas RA3 | 1.2 Exam cas par cas RA3 | |||
| 1.2 Exam cas par cas RA4 | 1.2 Exam cas par cas RA4 | |||
| 1.2 Exam cas par cas RA7 | 1.2 Exam cas par cas RA7 | cas par cas RA7 |
||
| 1.2 Exam cas par cas RA8 | 1.2 Exam cas par cas RA8 | cas par cas RA8
|
||
| 1.2 Exam cas par cas RA9 | 1.2 Exam cas par cas RA9 | cas par cas RA9
|
||
| 1.2 Exam cas par cas RA10 | 1.2 Exam cas par cas RA10 | cas par cas RA10
|
||
| 1.2 Exam cas par cas RA11 | 1.2 Exam cas par cas RA11 | cas par cas RA11
|
||
| 1.2 Exam cas par cas RA12 | 1.2 Exam cas par cas RA12 | cas par cas RA12
|
||
| 1.2 Exam cas par cas RA13 | 1.2 Exam cas par cas RA13 | cas par cas RA13
|
||
| 1.2 Exam cas par cas MS14 | 1.2 Exam cas par cas MS14 | cas par cas RA14
|
||
| 1.3 Evaluation environnementale | 1.3 Evaluation Environnementale | 1.3 Evaluation Environnementale | 1.3 Evaluation Environnementale | |
| 1.3 Etude d'impact MS2 | 1.3 Etude d'impact MS2 | 1.3 EI MS2 | ||
| 1.4 Résumé non technique | 1.4 Résumé non technique | 1.4 Résumé non technique | 1.4 Résumé non technique | |
| 1.4 résumé non technique MS2 | 1.4 Résumé non technique MS2 | 1.4 Résumé non tech MS2 | ||
| 1. 5 Annexes au R de P | 1. 5 Annexes au rapport de présentation PG | 1. 5 Annexes au rapport de présentation PG | ||
|
1.5.1 Dérogation à la loi Montagne |
1.5.1 Dérogation à la loi Montagne - Secteur de Crassous | 1.5.1 Dérogation à la loi Montagne - Secteur de Crassous | 1.5.1 Dérogation Crassous | |
| 1.5.2 Dérogation à la loi Montagne - Secteur de la Gare | 1.5.2 Dérogation à la loi Montagne - Secteur de la Gare | |||
| 1.5.2 Dérogation à la loi Montagne Secteur de la Gare |
1.5.2 Dérogation St Izaire RA14 | |||
| 1.5.3 Dérogation à la loi Montagne Secteur de Moussac |
1.5.3 Dérogation à la loi Montagne - Secteur de Moussac | 1.5.3 Dérogation à la loi Montagne - Secteur de Moussac | 1.5.3 Dérogation Moussac | |
| 2. PADD | 2. PADD | 2. PADD | 2 Plui Ccsa Padd | |
| 3. Dossier d'OAP | 3_Orientations_amenagement_et_de_programmation | 3. Orientations aménagement et de programmation | 3. OAP | |
| 4. Règlement | ||||
| 4.1 Règlement graphique | 4. Règlement | 4 reglement PG | ||
| 4.1 Règlement graphique | 4.1 reglement graphique A PG | 4.1 RG A PG | ||
| 4.1a règlement graphique plan d'assemblage | 4.1a plan assemblage | |||
| 4.1b Reglement graphique A 1 | 4.1b A planche 1 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 2 | 4.1b A planche 2 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 3 | 4.1b A planche 3 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 4 | 4.1b A planche 4 | |||
|
|
||||
| 4.1b Reglement graphique A 5 | 4.1b A planche 5 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 6 | 4.1b A planche 6 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 7 | 4.1b A planche 7 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 8 | 4.1b A planche 8 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 9 | 4.1b A planche 9 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 10 | 4.1b A planche 10 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 11 | 4.1b A planche 11 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 12 | 4.1b A planche 12 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 13 | 4.1b A planche 13 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 14 | 4.1b A planche 14 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 15 | 4.1b A planche 15 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 16 | 4.1b A planche 16 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 17 | 4.1b A planche 17 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 18 | 4.1b A planche 18 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 19 | 4.1b A planche 19 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 20 | 4.1b A planche 20 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 21 | 4.1b A planche 21 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 22 | 4.1b A planche 22 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 23 | 4.1b A planche 23 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 24 | 4.1b A planche 24 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 25 | 4.1b A planche 25 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 26 | 4.1b A planche 26 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 27 | 4.1b A planche 27 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 28 | 4.1b A planche 28 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 29 | 4.1b A planche 29 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 30 | 4.1b A planche 30 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 31 | 4.1b A planche 31 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 32 | 4.1b A planche 32 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 33 | 4.1b A planche 33 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 34 | 4.1b A planche 34 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 35 | 4.1b A planche 35 | |||
| 4.1b Reglement graphiqueA 36 | 4.1b A planche 36 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 37 | 4.1b A planche 37 | |||
| 4.1b Reglement graphique A 38 | 4.1b A planche 38 | |||
| 4.1c Reglement graphique B PG | 4.1c RG B PG | |||
| 4.1c Reglement graphique B 1 | 4.1c B planche 1 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 2 | 4.1c B planche 2 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 3 | 4.1c B planche 3 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 4 | 4.1c B planche 4 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 5 | 4.1c B planche 5 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 6 | 4.1c B planche 6 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 7 | 4.1c B planche 7 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 8 | 4.1c B planche 8 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 9 | 4.1c B planche 9 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 10 | 4.1c B planche 10 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 11 | 4.1c B planche 11 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 12 | 4.1c B planche 12 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 13 | 4.1c B planche 13 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 14 | 4.1c B planche 14 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 15 | 4.1c B planche 15 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 16 | 4.1c B planche 16 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 17 | 4.1c B planche 17 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 18 | 4.1c B planche 18 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 19 | 4.1c B planche 19 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 20 | 4.1c B planche 20 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 21 | 4.1c B planche 21 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 22 | 4.1c B planche 22 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 23 | 4.1c B planche 23 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 24 | 4.1c B planche 24 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 25 | 4.1c B planche 25 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 26 | 4.1c B planche 26 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 27 | 4.1c B planche 27 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 28 | 4.1c B planche 28 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 29 | 4.1c B planche 29 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 30 | 4.1c B planche 30 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 31 | 4.1c B planche 31 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 32 | 4.1c B planche 32 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 33 | 4.1c B planche 33 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 34 | 4.1c B planche 34 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 35 | 4.1c B planche 35 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 36 | 4.1c B planche 36 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 37 | 4.1c B planche 37 | |||
| 4.1c Reglement graphique B 38 | 4.1c B planche 38 | |||
| 4.2 Règles écrites | 4.2 Règles écrites | 4.2_Regles_ecrites | 4.2 Règles écrites | |
| 4.3 Atlas des règles graphiques | 4.3 Atlas des règles graphiques | 4.3 Atlas des règles graphiques PG | ||
| 4.3.1. Règles des zones U et AU | 4.3.1. Règles des zones U et AU PG | 4.3.1. Règles des zones U et AU PG : | ||
| 4.3.1a_Atlas des regles graphiques CalmelsetleViala | 4.3.1a Calmels | |||
| 4.3.1b_Atlas des regles graphiques Coupiac | 4.3.1b Coupiac | |||
| 4.3.1 c PLUi_CCSA_Règles graphiques-Martrin | 4.3.1c Martrin | |||
| 4.3.1 d PLUi_CCSA_Règles graphiques-Plaisance | 4.3.1d Plaisance | |||
| 4.3.1 e PLUi_CCSA_Règles graphiques-Roquefort-sur-Soulzon | 4.3.1e Roquefort | |||
| 4.3.1f Atlas des regles graphiques SaintAffrique typologie destination A | 4.3.1f St-Aff typo A | |||
| 4.3.1f Atlas des regles graphiques SaintAffrique typologie destination B | 4.3.1f St-Aff typo B | |||
| 4.3.1f Atlas des regles graphiques SaintAffrique implantation voie desservante A | 4.3.1f St-Aff impl VD A | |||
| 4.3.1f Atlas des regles graphiques SaintAffrique implantation voie desservante B | 4.3.1f St-Aff impl VD B | |||
| 4.3.1f Atlas des regles graphiques SaintAffrique implantation constructions/limites séparatives A | 4.3.1f St-Aff impl LS A | |||
| 4.3.1f Atlas des regles graphiques SaintAffrique implantation constructions/limites séparatives B | 4.3.1f St-Aff impl LS B | |||
| 4.3.1f Atlas des regles graphiques SaintAffrique hauteurs A | 4.3.1f St-Aff hauteur A | |||
| 4.3.1f Atlas des regles graphiques SaintAffrique hauteurs B | 4.3.1f St-Aff hauteur B | |||
| 4.3.1f Atlas des regles graphiques SaintAffrique aspect A | 4.3.1f St-Aff aspect A | |||
| 4.3.1f Atlas des regles graphiques SaintAffrique aspect B | 4.3.1f St-Aff aspect B | |||
| 4.3.1f Atlas des regles graphiques SaintAffrique surfaces impermabilisées A | 4.3.1f St-Aff surf imper A | |||
| 4.3.1f Atlas des regles graphiques SaintAffrique surfaces impermabilisées B | 4.3.1f St-Aff surf imper B | |||
| 4.3.1f Atlas des regles graphiques SaintAffrique surfaces pleine terre A | 4.3.1f St-Aff surf PT A | |||
| 4.3.1f Atlas des regles graphiques SaintAffrique surfaces pleine terre B | 4.3.1f St-Aff surf PT B | |||
| 4.3.1 g PLUi_CCSA_Règles graphiques-Saint-Félix-de-Sorgues | 4.3.1g St-Félix | |||
| 4.3.1 h PLUi_CCSA_Règles graphiques-Saint-Izaire | 4.3.1h St-Izaire | |||
| 4.3.1 i PLUi_CCSA_Règles graphiques-Saint-Jean-d_Alcapies | 4.3.1i St-Jean | |||
| 4.3.1 j PLUi_CCSA_Règles graphiques-Saint-Juery | 4.3.1j St-Juéry | |||
| 4.3.1 k PLUi_CCSA_Règles graphiques-Saint-Rome-de-Cernon | 4.3.1k St-Rome | |||
| 4.3.1 l PLUi_CCSA_Règles graphiques-Tournemire | 4.3.1l Tournemire | |||
| 4.3.1 m PLUi_CCSA_Règles graphiques-Vabres-l_Abbaye | 4.3.1m Vabres | |||
| 4.3.1 n PLUi_CCSA_Règles graphiques-Versols-et-Lapeyre | 4.3.1n Versols | |||
| 4.3.2. Regles des zones NS | 4.3.2. Regles des zones NS | 4.3.2. Regles des zones NS PG | ||
| 4.3.2a. Regles graphiques - Zones NS- Emprise au sol | 4.3.2a Emprise au sol | |||
| 4.3.2b. Regles graphiques - Zones NS- surface de pleine terre | 4.3.2b surf PT | |||
| 4.3.2c. Regles graphiques - Zones NS- Surfaces imperméabilisées | 4 3 2c Ns Surfaces Imperméabilisées | |||
| 4.3.2d. Règles graphiques - Zones NS- RA4 | 4.3.2d RA4 | |||
| 4.3.3. Regles de la zone UTN | 4.3.3. Regles de la zone UTN | 4.3.3. Regles de la zone UTN PG | ||
| 4.3.3. Regles graphiques Zone UTN du Rial à Vabres l abbaye | 4.3.3. RG Rial | |||
| 4.3.3. Regles graphiques Zone UTN de la Margue | 4.3.3. RG Margue | |||
| 4.3.3. Regles graphiques Zone UTN du Brugas | 4.3.3. RG Brugas | |||
| 4.4 Annexes | 4.4 Annexes PG | 4.4 Annexes PG | ||
| 4.4.1 liste des emplacements reserves | 4.4.1 liste ER | |||
| 4.4.2 liste des changements de destination | 4.4.2 liste change dest | |||
| 4.4.3 liste des EPI paysagers | 4.4.3 EPI paysagers | |||
| 4.4.4 liste des EPI du patrimoine bâti | 4.4.4 EPI patrimoine bâti | |||
| 5 Annexes | 5 Annexes | 5 annexes PG | ||
| 5.1 pieces administratives MS1 | 5.1a pieces administratives PG | 5.1a pieces admin PG | ||
| 5.1.1 Délibération prescription PLUi | 5.1.1 DélibérationPLUi | 5.1.1 Délibération prescription PLUi PG | 5.1.1 Délib prescr PLUi PG | |
| 5.1.1 DélibérationPLUi | 5.1.1 Délib PLUi | |||
| 5.1.2 Extension du PLUI | 5.1.2 Extension du PLUI | 5.1.2 delib Extension du PLUI PG | 5.1.2 delib Extension PLUI PG | |
| 5.1.2 Extension du PLUI | 5.1.2 Extension PLUI | |||
| 5.1.3 Débat communautaire du PADD | 5.1.3 Débat communautaire du PADD | 5.1.3 Débat communautaire du PADD PG | 5.1.3 Débat CC PADD PG | |
| 5.1.3 Débat communautaire du PADD | 5.1.3 Débat CC PADD | |||
| 5.1.4 Débats communaux du PADD | 5.1.4 Débats communaux du PADD | 5.1.4 Débats communaux du PADD PG | 5.1.4 Débats communes PADD PG | |
| 5.1.4 Débats communaux du PADD | 5.1.4 Débats communes PADD | |||
| 5.1.5 Délibération d arret | 5.1.5 Délibération d arret PLUi | 5.1.5 Délibération d arret du PLUi PG | 5.1.5 Délib arret PLUi PG | |
| 5.1.5 Délibération d arret PLUi | 5.1.5 Délib arret PLUi | |||
| 5.1.5 Délibération d arret PLUi annexe | 5.1.5 Délibération d arret PLUi annexe | 5.1.5 annexe delib arrêt | ||
| 5.1.5b pieces administratives MS1 | 5.1.5b pieces admin MS1 | |||
| 5.1.5c pieces administratives MS2 | 5.1.5c pièces admin MS2 | |||
| 5.1.5d pieces administratives M1 RA1-RA4 RA7-RA14 | 5.1.5dc pièces admin M1 RA1-4 RA7-14 | |||
| 5.2 Bilan de la concertation | 5.2 bilan concertation | 5.2 a Bilan de la concertation | 5.2 a Bilan concertation | |
| 5.2 a Bilan de la mise à disposition MS2 | 5.2 a Bilan mise à dispo MS2 | |||
| 5.2 a Bilan de la mise à disposition M1 RA1-RA4 RA7-RA14 | 5.2 a Bilan mise à dispo M1 RA1-4 RA7-14 | |||
| 5.2 b Annexes Recueil articles de presse | 5.2 b Annexes bilan | |||
| 5.3 Avis des PPA | 5.3 Avis PPA | 5.3 Avis des PPA PG | ||
| 5.3.1 Avis PPA PLUi | 5.3.1 Avis PPA PLUi | |||
| 5.3.2 Avis PPA MS1 | 5.3.2 Avis PPA MS1 | |||
| 5.3.3 Avis PPA MS2 | 5.3.3 Avis PPA MS2 | |||
| 5.3.4 Avis PPA M1 RA1-RA4 RA7-RA14 | 5.3.3 Avis PPA M1 RA1-4 RA7-14 | |||
| 5.4 SUP | 5.4 SUP | 5.4 Sup PG | ||
| 5.4a liste SUP | 5.4a liste SUP | |||
| 5.4b Plan des SUP A zone est | 5.4b SUP A est | |||
| 5.4c Plan des SUP A zone ouest | 5.4c SUP A ouest | |||
| 5.4d Plan des SUP A St Affrique | 5.4d SUP A St-Aff | |||
| 5.4e Plan des SUP B zone est | 5.4e SUP B est | |||
| 5.4e Plan des SUP B Zone ouest | 5.4e SUP B ouest | |||
| 5.4e Plan des SUP B St-Affrique | 5.4e SUP B St-Aff | |||
| 5.5 Annexes sanitaires | 5.5.1 Notice sanitaire technique | 5.5.1 Notice sanitaire tech | ||
| 5.5.2 Eau potable | 5.5.2 Eau potable | 5.5.2 Eau potable | ||
| 5.5.2.1 Reseaux AEP | 5.5.2.1 Reseaux AEP PG | 5.5.2.1 Reseaux AEP PG | ||
| 5.5.2.1 Annexes réseaux d'eau potable | 5.5.2.1 Annexes réseaux EP | |||
| 5.5.2.2 Avis et rapports hydrogeologiques |
5.5 captages | 5.5.2.2 Avis et rapports hydrogeologiques des captages AEP PG | ||
| 5.5.2.2a Captage de cere | 5.5.2.2a cere | |||
| 5.5.2.2b Captage Nicouleau et Dragonnière | 5.5.2.2b Nicouleau Dragonnière | |||
| 5.5.2.2c Captage Vendeloves | 5.5.2.2c Vendeloves | |||
| 5.5.3 Réseaux assainissement collectif | 5.5.3 Réseaux assainissement collectif | 5.5.3 Réseaux assainissement collectif PG | ||
| 5.5.3a Annexes délib extension zonage d assainissement | 5.5.3a EU Versols | |||
| 5.5.3b Annexes réseaux d assainissement | 5.5.3b plans EU | |||
| 5.5.4 Assainissement non collectif | 5.5.4 Réseaux assainissement non collectif | 5.5.4 Assainissement non collectif PG | ||
| 5.5.4 Annexes rapport du PNR sur l assainissent non col | 5.5.4 rapport PNR ass non co | |||
| 5.5.5 Reseaux de collecte des eaux pluviales |
5.5.5 Réseaux collecte des eaux pluviales | 5.5.5 Reseaux de collecte des eaux pluviales PG | ||
| 5.5.5a Annexes plans des reseaux de collecte des eaux pluviales | 5.5.5a plans reseaux | |||
| 5.5.5b Annexes reseaux de collecte des eaux pluviales de saint affrique | 5.5.5b st aff zonage pluv plan | |||
| 5.5.5c Annexes reseaux de collecte des eaux pluviales de saint affrique | 5.5.5c st aff zonage pluv rapport | |||
| 5.5.5d Annexes reseaux de collecte des eaux pluviales de saint affrique | 5.5.5d st aff zonage pluv reco | |||
| 5.5.6 Points de défense incendie du SDIS | 5.5.6 Points de défense incendie | 5.5.6 Points de défense incendie du SDIS PG | ||
| 5.5.6 Annexes Points de défense incendie du SDIS | 5.5.6 plans | |||
| 5.5.7 Reseau electrique | 5.5.7 Réseau électrique | 5.5.7 Reseau electrique PG | 5.5.7 Reseau elec PG | |
| 5.5.7 Annexes Reseau electrique | 5.5.7 plans | |||
| 5.5.8 Zones à risque d exposition au plomb | 5.5.8 Zone à risque d'exposition au plomb | 5.5.8 Zones a risque d exposition au plomb PG | 5.5.8 exposition plomb PG | |
| 5.5.8 Annexes arrete exposition au plomb 2002 | 5.5.8 arrete | |||
| 5.5.9 Zone contaminées par les termites | 5.5.9 Zones contaminées par les termites | 5.5.9 Zones contaminées par les termites PG | 5.5.9 termites PG | |
| 5.5.9 Annexe arrete contamination termites 2003 | 5.5.9 arrete | |||
| 5.6 Risques et nuissances | 5.6 Risques et nuisances | 5.6 Risques et nuissances PG | ||
| 5.6.1 Annexe accoustique | 5.6.1 accoustique | |||
| 5.6.3 PPRN PG | ||||
| 5.6.3.1 PPRI Cernon soulzon | 5.6.3.1 PPRI Cernon soulzon | |||
| 5.6.3.2 PPRI Rance | 5.6.3.2 PPRI Rance | |||
| 5.6.4 Mouvements de terrain PG | ||||
| 5.6.4 a Annexes mvt de terrain cartographie | 5.6.4 a plans | |||
| 5.6.4b courrier DDT 12 | 5.6.4b courrier DDT | |||
| 5.6.5 Aleas inondation Sorgues Dourdou PG | ||||
| 5.6.5.a Calmels et le Viala Aleas | 5.6.5.a Calmels | |||
| 5.6.5.b Saint Izaire Aleas | 5.6.5.b St Izaire | |||
| 5.6.5.c Saint Affrique Aleas | 5.6.5.c St Aff | |||
| 5.6.5.d Saint felix de sorgues Aleas | 5.6.5.d St felix | |||
| 5.6.5.e vabres l abbaye Aleas | 5.6.5.e vabres | |||
| 5.6.5.f versols et lapeyre Aleas | 5.6.5.f versols | |||
| 5.6.5.g note de présentation Aleas | 5.6.5.g note présentation | |||
| 5.6.5 h PPRI Sorgues Dourdou | 5.6.5. h PPRI Sorgues Dourdou | |||
| 5.6.6 Arrêté débroussaillement | 5.6.6 débroussaillement | |||
| 5.7 DPU et ZAD | 5.7 DPU et ZAD | 5.7 DUP et ZAD PG | ||
| 5.7.1 DUP gare saint affrique PG | 5.7.1 DUP gare st aff PG | |||
| 5.7.1 DUP gare saint affrique | 5.7.1 DUP gare st aff | |||
| 5.7.2 Délibération communale de DPU PG | ||||
| 5.7.2 Annexes Délibération communale de DPU | 5.7.2 Délib communales DPU | |||
| 5.7.3 ZAD PG | 5.7.3 ZAD PG | |||
| 5.7.3 Annexes ZAD | 5.7.3 ZAD | |||
| 5.7.4 Instauration DPU sur U et AU PG | 5.7.4 DPU U AU PLUi PG | |||
| 5.7.4 Annexes Instauration DPU sur U et AU | 5.7.4 DPU U AU PLUi | |||
| 5.8 Autres annexes reglementaires | 5.8 Autres annexes règlementaires | 5.8 Autres annexes reglementaires PG | ||
| 5.8.1 secteurs relatifs aux taux de la TA PG | 5.8.1 TA PG | |||
| 5.8.1 annexes secteurs relatifs aux taux de la TA | 5.8.1 TA | |||
| 5.8.2 PUP PG | 5.8.2 PUP PG | |||
| 5.8.2 Annexes PUP saint affrique | 5.8.2 PUP st aff | |||
| 5.8.3 PVR PG | 5.8.3 PVR PG | |||
| 5.8.3 Annexes PVR | 5.8.3 PVR | |||
| 5.8.4 Carte bois et forets relavant regime forestier PG : | ||||
| 5.8.4a Carte bois et forets relavant regime forestier plan est | 5.8.4a plan est | |||
| 5.8.4b Carte bois et forets relavant regime forestier plan ouest | 5.8.4b plan ouest | |||
| 5.8.5 secteur d'information sur les sols PG | 5.8.5 secteur info sols PG | |||
| 5.8.5 Annexes secteur d'information sur les sols | 5.8.5 secteur info sols | |||
| 5.8.6 perimètres des biens inscrits au pat mondial et zon tampon PG | 5.8.6 UNESCO PG | |||
| 5.8.6 Annexes pat mondial | 5.8.6 UNESCO | |||
| 5.8.7 dérogation loi montagne PG : | ||||
| 5.8.7a Annexe dérogation loi montagne | 5.8.7a dossier | |||
| 5.8.7b Annexe dérogation loi montagne avis | 5.8.7b avis | |||
| 5.9 Annexes informatives | 5.9 Annexes informatives | 5.9 Annexes informatives PG : | ||
| 5.9.1 Liste des anexes informatives PG | 5.9.1 Liste PG | |||
| 5.9.1 Annexe Liste des anexes informatives | 5.9.1 Liste | |||
| 5.9.2 Carte du zonage AOC PG | 5.9.2 Carte AOC roquefort PG | |||
| 5.9.2 Annexe Carte du zonage AOC | 5.9.2 Carte | |||
| 5.9.3 Livret prevenir pour mieux construire | 5.9.3 Livret Rte | |||
| 5.9.4 Guide des zones d'activite de qualite | 5.9.4 Guide ZAC | |||
| 5.10 Enquête publique | 5.10 Enquête publique | |||
| 5.10 Documents inhérents à l'enquête publique |
5.10.1 Saisie du TA et nom com enquete PG : | |||
| 5.10.1.1 Saisie du TA | 5.10.1.1 Saisie TA | |||
| 5.10.1.2 designation commission d enquete | 5.10.1.2 com enquete | |||
| 5.10.1.3 decision de remplacement commission | 5.10.1.3 rempla com | |||
| 5.10.2 arret de lancement de l E P PG | ||||
| 5.10.2 arrete de lancement de l E P | 5.10.2 arrete EP | |||
| 5.10.3 avis d EP et pub PG | ||||
| 5.10.3.1 avis EP | 5.10.3.1 avis | |||
| 5.10.3.2 publication midi libre 16 nov 2020 | 5.10.3.2 pub midi libre | |||
| 5.10.3.3 publication le progres 19 nov 2020 | 5.10.3.3 pub le progres | |||
| 5.10.3.4 publication midi libre 7 decembre 2020 | 5.10.3.4 pub midi libre 2 | |||
| 5.10.3.5 publication le progres 10 decembre | 5.10.3.5 pub le progres 2 | |||
| 5.10.4 notice de presentation du Plui PG | ||||
| 5.10.4 notice de presentation du Plui PG | 5.10.4 notice de presentation PG | |||
| 5.10.5 Note relative à l EP PG | ||||
| 5.10.5 Note relative à l EP | 5.10.5 Note EP | |||
| 5.10.6 Annulation du PPRI Sorgues Dourdou PG | ||||
| 5.10.6.1 Note d information public | 5.10.6.1 Note | |||
| 5.10.6.2 avis d annulation du ppri | 5.10.6.2 avis annul | |||
| 5.10.6.3 jugement d annulation | 5.10.6.3 jugement annul | |||
| 5.10.7 note d'information sur les erreurs materielles PG | ||||
| 5.10.7 note d'information sur les erreurs materielles | 5.10.7 note erreurs mat | |||
| 5.10.8 reponse du maitre d ouvrage a la MRAe PG | ||||
| 5.10.8 reponse du maitre d ouvrage a la MRAe PG | 5.10.8 reponse MO a MRAe | |||
| 5.10.9 reponse du maitre d ouvrage aux PPA PG | ||||
| 5.10.9 reponse du maitre d ouvrage aux PPA | 5.10.9 reponse MO aux PPA | |||
| 5.10.9 Reponse avis PPA MS1 | 5.10.9 Reponse avis PPA MS1 | |||
| 5.10.9 Reponse avis PPA MS2 | 5.10.9 Reponse avis PPA MS2 | |||
| 5.10.10 a Enquête publique M1 RA1-RA4 RA7-RA14 | 5.10.10 a EP M1 RA1-4 RA7-14 | |||
